Most looked up, last 48 h
Counts are anonymous
| Indicator | Type | Lookups |
|---|---|---|
| fortv.se | Domain | 9 |
| 45.155.205.233 | IPv4 | 4 |
| 1.1.1.1 | IPv4 | 3 |
| be454e65da00281cee22148a6d4caea056417b0120b983002ac4c89fd6894f3a | SHA-256 | 3 |
| https://etherscan.io/ | URL | 2 |
| 104.21.62.104 | IPv4 | 1 |
| 24901d13520ef211cc45356d9c887342 | MD5 | 1 |
| 4413eefbb095105cf0245bfddbfb6303f410dd28 | SHA-1 | 1 |
| 8342987bb78ffd85500a3ee1869bd0fe941b758f | SHA-1 | 1 |
| ab6a838a087b02dde030a5ef84d90b95 | MD5 | 1 |
| akira | Ransomware group | 1 |
| bd7e0c690f32b7dfb01e9ea5db97a38a0cedfafc123fd52080ce59162267ecce | SHA-256 | 1 |
| c63872c3aaae688dee15a7c480eef918c9828976954afe19e7494a0d6dbc5a7b | SHA-256 | 1 |
| CVE-2023-49105 | CVE | 1 |
| demu.se | Domain | 1 |
| everest | Ransomware group | 1 |
| fortifikationsverket.se | Domain | 1 |
| klockan.se | Domain | 1 |
| metaencryptor | Ransomware group | 1 |
Newest ransomware victims
| Victim | Group | Country | Sector | Discovered |
|---|---|---|---|---|
| Paylogix | akira | US | Financial Services | 2026-01-15 |
| Master Manufacturing Co., Inc. | Dark Project | US | Manufacturing | 2026-09-07 |
| Alurwalls | Dark Project | BR | Manufacturing | 2026-09-07 |
| Precision Vehicle Logistics | direwolf | US | Transportation | 2026-09-07 |
| Rug & Home | rhysida | US | Retail & E-Commerce | 2026-09-07 |
| TrainMe | direwolf | CO | Education | 2026-09-07 |
| NFM Lending | interlock | US | Financial Services | 2026-09-07 |
| United Group | Vexy Ransomware | IN | Other | 2026-09-07 |
| GGS | everest | Not Found | 2026-09-07 | |
| KÖRBER | everest | DE | Manufacturing | 2026-09-07 |
| GENESILICO | everest | IT | Technology | 2026-09-07 |
| Lightcast | direwolf | US | Professional Services | 2026-09-07 |
| Semper Laser | direwolf | SE | Manufacturing | 2026-09-07 |
| EllisDon Corporation | metaencryptor | CA | Professional Services | 2026-09-07 |
| Jbc | qilin | ES | Not Found | 2026-09-07 |
| SIFCO Industries INC. | metaencryptor | US | Manufacturing | 2026-09-07 |
| ST Engineering | metaencryptor | SG | Government & Defense | 2026-09-07 |
| Hologic, Inc. | metaencryptor | US | Healthcare | 2026-09-07 |
| Wellness Partners network(combined revenue) | incransom | US | Healthcare | 2026-09-07 |
| MSM Unify: Global Education Platform - CA | kazu | CA | Education | 2026-09-07 |
| Medela.com | shinyhunters | CH | Healthcare | 2026-09-07 |
| LIBRERIA SANTA FE A P S SRL | Vexy Ransomware | AR | Retail & E-Commerce | 2026-09-07 |
| Jinny Beauty Supply | aurora | US | Retail & E-Commerce | 2026-09-07 |
| Ben Leeds Properties | ShadowByt3$ | GB | Other | 2026-09-07 |
| RTAD GOV MM | DYSPHOR1A | MM | Government & Defense | 2026-09-06 |
| eAssist Dental Solutions | direwolf | US | Healthcare | 2026-09-06 |
| evergenbio.com | chaos | US | Healthcare | 2026-09-06 |
| KHALED ALFAGIH ENGINEERING CONSULTANCY | Panzer | SA | Professional Services | 2026-09-06 |
| Edacentrum | Panzer | DE | Not Found | 2026-09-06 |
| Sancity | Vexy Ransomware | IN | Other | 2026-09-06 |
Newest exploited vulnerabilities
CISA KEV
| CVE | Product | Name | Added |
|---|---|---|---|
| CVE-2026-85046 | Google Chromium V8 | Google Chromium V8 Type Confusion Vulnerability | 2026-09-04 |
| CVE-2026-9586 | Sangoma Switchvox | Sangoma Switchvox SQL Injection Vulnerability | 2026-09-02 |
| CVE-2026-83549 | SonicWall SMA1000 Appliances | SonicWall SMA1000 Appliances OS Command Injection Vulnerability | 2026-09-02 |
| CVE-2026-83548 | SonicWall SMA1000 Appliances | SonicWall SMA1000 Appliances Server-Side Request Forgery Vulnerability | 2026-09-02 |
| CVE-2026-82329 | JFrog Artifactory | JFrog Artifactory Improper Authentication Vulnerability | 2026-09-02 |
| CVE-2026-59822 | BerriAI LiteLLM | BerriAI LiteLLM Improper Authentication Vulnerability | 2026-09-02 |
| CVE-2026-49869 | Kestra Kestra OSS | Kestra OSS OS Command Injection Vulnerability | 2026-09-02 |
| CVE-2026-48710 | Kludex Starlette | Kludex Starlette HTTP Request/Response Smuggling Vulnerability | 2026-09-02 |
| CVE-2026-82078 | PaperCut NG/MF | PaperCut NG/MF Unsafe Reflection Vulnerability | 2026-08-31 |
| CVE-2026-81578 | PaperCut NG/MF | PaperCut NG/MF Missing Authentication for Critical Function Vulnerability | 2026-08-31 |
| CVE-2026-66384 | JFrog Artifactory | JFrog Artifactory Improper Limitation of a Pathname to a Restricted Directory Vulnerability | 2026-08-27 |
| CVE-2026-53362 | Linux Kernel | Linux Kernel Unspecified Vulnerability | 2026-08-27 |
| CVE-2023-49105 | ownCloud ownCloud | ownCloud Improper Authentication Vulnerability | 2026-08-27 |
| CVE-2026-8452 | Citrix NetScaler ADC and NetScaler Gateway | Citrix NetScaler ADC and NetScaler Gateway Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer Vulnerability | 2026-08-26 |
| CVE-2022-0995 | Linux Kernel | Linux Kernel Out-of-Bounds Write Vulnerability | 2026-08-26 |